Vale do Ribeira, origem da família Bolsonaro, Flávio tem forte apoio e vence Lula em 85% das cidades

Flávio Bolsonaro e Lula
Evaristo Sá/AFP e Amanda Perobelli/Reuters
O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) venceu as eleições do primeiro turno em 85% das cidades do Vale do Ribeira, região onde seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, nasceu. Dos 20 municípios, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), venceu em apenas três: Ribeira, Iporanga e Itaoca.
As eleições gerais de 2026 aconteceram neste domingo (3), das 8h às 17h. Com 100% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro teve 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula ficou com 45,16%.
✅Clique aqui para seguir o canal do g1 Santos no WhatsApp.
Na região do Vale do Ribeira, uma das mais humildes do estado de São Paulo, Flávio obteve grande vantagem sobre Lula. O município onde ele obteve maior porcentagem de votos foi Cajati (SP), com 66,61%. Lula obteve 27,32% dos votos no município.
Agora no g1
Já em Eldorado, terra natal de seu pai, a vantagem percentual de votos foi menor: 53,56% para Flávio Bolsonaro, contra 41,51% de Lula. Nos municípios em que o petista venceu, Lula obteve a maior vantagem em Iporanga: 54,50% dos votos, contra 40,11% de Flávio.
Confira abaixo a votação por município
Itariri: Flávio Bolsonaro (59,30%) | Lula (34,86%)
Pedro de toledo: Flávio Bolsonaro (53,43%) | Lula (39,07%)
Iguape: Flávio Bolsonaro (55,96%) | Lula (38.22%)
Miracatu: Flávio Bolsonaro (59,22%) | Lula (35,35%)
Juquiá: Flávio Bolsonaro (59,43%) | Lula (34,36%)
Sete Barras: Flávio Bolsonaro (60,85%) | Lula (33,97%)
Registro: Flávio Bolsonaro (59,10%) | Lula (33,19%)
Ilha Comprida: Flávio Bolsonaro (53,24%) | Lula (39,44%)
Cananéia: Flávio Bolsonaro (54,52%) | Lula (38,84%)
Pariquera-Açú: Flávio Bolsonaro (66,41%) | Lula (27,33%)
Jacupiranga: Flávio Bolsonaro (65,99%) | Lula (26,94%)
Cajati: Flávio Bolsonaro (66,61%) | Lula (27,32%)
Eldorado: Flávio Bolsonaro (53,56%) | Lula (41,51%)
Barra do Turvo: Flávio Bolsonaro (50,21%) | Lula (44,96%)
Apiaí: Flávio Bolsonaro (53,49%) | Lula (39,42%)
Barra do Chapéu: Flávio Bolsonaro (57,61%) | Lula (36,33%)
Ribeira: Flávio Bolsonaro (44,90%) | Lula (50,96%)
Itaóca: Flávio Bolsonaro (43,88%) | Lula (52,07%)
Iporanga: Flávio Bolsonaro (40,11%) | Lula (54,40%)
Itapirapuã Paulista: Flávio Bolsonaro (54,70%) | Lula (41,18%)
VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos







COMENTÁRIOS